RESULTADOS DE APROBADOS EN OPOSICIONES
Oposiciones Estatales
OPOSICIÓN DE AYUDANTE DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | |
AÑO | APROBADOS |
2017 | 12 |
2016 | 18 |
2015 | 11 |
2010 | 6 |
2009 | 15 |
2008 | 48 |
2007 | 40 |
2006 | 24 |
2005 | 38 |
2004 | 33 |
2003 | 33 |
OPOSICIÓN DE AUXILIO JUDICIAL | |
AÑO | APROBADOS |
2015 | 3 |
2010 | 2 |
2003 | 12 |
2002 | 14 |
2001 | 9 |
OPOSICIÓN DE GESTIÓN PROCESAL | |
AÑO | APROBADOS |
2001 | 11 |
2000 | 11 |
1999 | 9 |
1998 | 12 |
1997 | 20 |
OPOSICIÓN DE TRAMITACIÓN PROCESAL | |
AÑO | APROBADOS |
2015 | 1 |
2010 | 2 |